| TArticoli: | 25/02/2022 10:42:38 |
| TArticoliAmb: | 15/02/2022 15:44:58 |
| TVCCategorieMerceologiche: | 15/07/2014 12:04:34 |
| TVCCodiciIva: | 20/04/2021 12:21:31 |
| TVCTipologieArticoli: | 11/03/2014 09:08:31 |
| TAnagraficaCF: | 04/02/2022 14:44:45 |
| TVCProduttori: | |
| TVCMetodiPagamento: | 01/01/1990 |
| TVCTipologiePagamento: | 27/01/2014 16:18:22 |
| TRiuniti: | 06/03/2015 10:10:35 |
| TVCProprietariCespiti: | 01/08/2011 09:16:05 |
| TVCTipologieCespiti: | 05/10/2011 15:50:32 |
| TVCRaggruppamentiCDC: | 12/02/2015 12:06:41 |
| TVCClassificazioniArticoli: | 20/05/2014 10:17:13 |
| Ultima modifica: | 25/02/2022 10:42:38 |
| Ambulatorio | Data ult.agg. | IP agg | Programma | Data Ult.chk. | IP chk | Data ult. agg movimenti |
| AMB001 XRAY |
25/02/2022 10:44:19 | 192.168.0.154 | Pyton 7.1.1017 | 11/12/2024 22:04:55 | 192.168.0.8 | 12/12/2024 20:04:58 |